<strike id="yog5h"></strike>
    <strike id="yog5h"><video id="yog5h"></video></strike>
  • <th id="yog5h"></th>

    1. <code id="yog5h"><nobr id="yog5h"><track id="yog5h"></track></nobr></code>
      北京 上海 天津 重慶 廣東 河北 山西 陜西 湖南 廣西 遼寧 新疆 吉林 江蘇 浙江 安徽
      山東 河南 福建 湖北 四川 貴州 江西 云南 甘肅 青海 海南 寧夏 西藏 內蒙古 黑龍江 全國

      2018年廣西南寧市區普通高中招生計劃安排表
      2018-05-30 08:24:55 中考網(www.treblerecordings.com)一切為考生服務:點擊:

      2018年廣西省南寧市區普通高中招生計劃安排表
      據中考查分網今日從南寧招生信息網了解到,2018南寧中考市區高中階段學校統一招生工作在7月16日至19日進行,其中普通高中招生在7月16日至18日三天時間內進行,在錄取時間內各校的指令性(含定向生和非定向生)和指導性招生計劃同時完成。中等職業學校招生工作與普通高中工作同步開始,7月19日完成網上報名登記工作。
       
      序號 性質 學校 招生計劃 內宿生人數
      總數 其中
      指令性計劃 指導性計劃 總數 其中
      人數 其中 人數
      定向名額 非定向名額 特長生
      1 直屬公辦學校 一中★ 594 535 268 257 10 59 500 200 300
      2 二中★ 1350 1215 608 595 12 135 全寄宿
      3 三中(青山校區)★ 972 875 438 415 22 97 全寄宿
      三中(五象校區)★ 1188 1069 535 504 30 119 全寄宿
      4 四中(五象校區) 540 486 0 466 20 54 全寄宿
      5 五中 432 389 0 370 19 43 250 85 165
      6 八中(相思湖校區)★ 864 778 389 359 30 86 全寄宿
      7 九中 540 486 0 476 10 54 50 25 25
      8 十中 432 389 0 389 0 43 50 20 30
      9 南寧外國語學! 540 486 243 219 24 54 400 200 200
      10 十三中 324 292 0 278 14 32 130 60 70
      11 十四中★ 486 437 219 198 20 49 無住宿
      12 十五中 432 389 0 371 18 43 360 180 180
      13 沛鴻民族中學(江南校區)★ 648 583 292 262 29 65 全寄宿
      14 十九中 432 389 0 389 0 43 156 60 96
      15 二十中 432 389 0 371 18 43 全寄宿
      16 二十一中 540 486 0 486 0 54 280 120 160
      17 二十四中 432 389 0 389 0 43 全寄宿
      18 二十六中(五象校區)★ 648 583 292 291 0 65 全寄宿
      19 二十八中 432 389 0 374 15 43 180 80 100
      20 二十九中 324 292 0 292 0 32 無住宿
      21 三十三中★ 756 680 340 328 12 76 全寄宿
      22 三十四中 432 389 0 379 10 43 全寄宿
      23 直屬公辦學校 三十六中★ 648 583 292 276 15 65 全寄宿
      24 邕寧高中★ 864 778 389 373 16 86 全寄宿
      25 四十一中 540 486 0 462 24 54 全寄宿
      26 四十二中 648 583 0 554 29 65 全寄宿
      27 四十三中 648 583 0 561 22 65 全寄宿
      28 城區公辦學校 五十六中(經開區) 300 270 0 270 0 30 全寄宿
      29 江西中學(江南區) 300 270 0 258 12 30 全寄宿
      30 江南區蘇圩中學(江南區) 216 197 0 197 0 19 全寄宿
      31 民辦學校 廣西大學附屬中學 350 0 0 0 0 350 全寄宿
      32 英華學校 594 0 0 0 0 594 全寄宿
      33 北大南寧附屬實驗學校 108 0 0 0 0 108 全寄宿
      34 育才實驗中學 216 0 0 0 0 216 216 136 80
      35 三美學校 108 0 0 0 0 108 全寄宿
      36 華僑實驗高中 120 0 0 0 0 120 全寄宿
      37 華光女子高中 50 0 0 0 0 50 50 0 50
      38 廣西外國語學院附屬實驗學校 756 0 0 0 0 756 全寄宿
      39 愛華學校 300 0 0 0 0 300 300 185 115
      40 龍翔荊楚高中 378 0 0 0 0 378 378 240 138
      41 東盟黃岡中學 500 0 0 0 0 500 500 300 200
      42 中南中學 150 0 0 0 0 150 全寄宿
      43 瓊林學校(良慶區) 220 0 0 0 0 220 220 175 45
      備注:標注★為自治區公辦示范性普通高中。
       

      更多廣西中考信息請查看:廣西中考http://www.treblerecordings.com/guangxi/

      【上一篇:】2018年隨州中考名額分配招生方案
      【下一篇:】2018年廣西南寧中考招生錄取辦法

      本文2018年廣西南寧市區普通高中招生計劃安排表信息來自互聯網,如果有侵犯您的權益請與我們聯系,我們將會在24小時內刪除,更多有關中考的信息請訪問中考查分網。

      收藏
      久久久久青草线焦综合 亚州无码Av一区二区 精品丝袜国产自在线拍AV婷婷 亚洲а∨天堂久久精品ppypp
      <strike id="yog5h"></strike>
      <strike id="yog5h"><video id="yog5h"></video></strike>
    2. <th id="yog5h"></th>

      1. <code id="yog5h"><nobr id="yog5h"><track id="yog5h"></track></nobr></code>